Edificio 5: Primera planta
Edukin hau ez dago eskuragarri aukeratutako hizkuntzan.
<< Disposición de los edificios
| nombre | módulo | m2 | disponibilidad |
| módulo 5E | Módulo de servicios | 65,80 | ocupado |
| módulo 5F | Módulo de servicios | 62,70 | libre ![]() |
| módulo 5G | Módulo de servicios | 71,80 | ocupado |
| módulo 5H | Módulo de servicios | 70,45 |
libre ![]() |
| módulo 5I | Módulo de servicios | 85,60 | ocupado |
| módulo 5J | Módulo de servicios | 48,10 | libre ![]() |
| módulo 5K | Módulo de servicios | 46,50 | libre
|
| módulo 5L | Módulo de servicios | 46,65 | libre ![]() |
| módulo 5M | Módulo de servicios | 45,30 | libre ![]() |
| módulo 5N | Módulo de servicios | 38,70 |
libre ![]() |
| módulo 5O | Módulo de servicios | 47,60 | libre ![]() |
| módulo 5P | Módulo de servicios | 48,30 |
ocupado |
| módulo 5Q | Módulo de servicios | 70,70 | libre ![]() |
| módulo 5R | Módulo de servicios | 71,70 | ocupado |



