Edificio 4: Planta baja
<< Disposición de los edificios
| nombre | módulo | m2 | disponibilidad |
| módulo 4A | Módulo industrial | 124,80 | ocupado |
| módulo 4B | Módulo industrial | 124,50 | ocupado |
| módulo 4C | Módulo industrial | 166,60 | ocupado |
| módulo 4D | Módulo industrial | 124,40 | ocupado |
| módulo 4E | Módulo industrial | 124,80 | ocupado |
| módulo 4F | Módulo industrial | 122,00 | libre ![]() |
| módulo 4G | Módulo industrial | 93,20 | ocupado |
| módulo 4H | Módulo industrial | 114,80 | no disponible |
| módulo 4I | Módulo industrial | 121,00 | ocupado |



