Edificio 2: Primera planta
<< Disposición de los edificios
| nombre | módulo | m2 | disponibilidad |
| módulo 2F | Módulo de servicios |
62,10 | libre ![]() |
| módulo 2G | Módulo de servicios | 61,70 | libre ![]() |
| módulo 2H | Módulo de servicios | 61,80 | libre ![]() |
| módulo 2I | Módulo de servicios | 61,90 | libre ![]() |
| módulo 2J | Módulo de servicios | 51,10 | libre
|
| módulo 2K | Módulo de servicios | 63,00 | libre ![]() |
| módulo 2L | Módulo de servicios | 61,90 | ocupado |
| módulo 2M | Módulo de servicios | 62,10 | ocupado |
| módulo 2N | Módulo de servicios | 63,20 | ocupado |
| módulo 2O | Módulo de servicios | 83,15 | ocupado |



